Стоимость огнезащитной обработки бетонных конструкций
| Наименование услуги | Цена за кв.м. |
| Обработка штукатурным составом СОШ-1 до предела REI 90 | от 540 руб. |
| Обработка штукатурным составом СОШ-1 до предела REI 120 | от 585 руб. |
| Обработка огнезащитной краской Терма-Люкс БК до предела REI 120 | от 1080 руб. |
| Обработка огнезащитной краской Терма-Люкс БК до предела REI 150 | от 1440 руб. |
| Обработка огнезащитной эмалью Тексотерм до предела REI 150 | от 1350 руб. |
| Система конструктивной огнезащиты ЕТ Бетон-80 до предела REI 180 | от 1080 руб. |
| Система конструктивной огнезащиты ЕТ Бетон-80 до предела REI 240 | от 1440 руб. |




